Confira quanto Venturosa e os outros municípios pernambucanos irão receber do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus
O
presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que estabelece o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus para estados, Distrito Federal e
municípios. O plano prevê a negociação de empréstimos, a suspensão do
pagamentos de dívidas contratadas com a União (estimadas em R$ 65 bilhões) e a
entrega de R$ 60 bilhões para os governos locais aplicarem em ações de
enfrentamento à pandemia. Bolsonaro vetou o dispositivo que permitia a
concessão de reajuste a servidores públicos até 2021. A Lei Complementar 173, de 2020, foi publicada nesta
quinta-feira (28) no Diário Oficial da União.
O
auxílio financeiro de R$ 60 bilhões será dividido em quatro parcelas iguais ao
longo deste ano. Estados, Distrito Federal e municípios deverão aplicar R$ 10
bilhões para ações de saúde e assistência social. Deste total, os governadores
ficam com R$ 7 bilhões. Essa fatia deve ser usada para o pagamento de
profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Sistema Único de
Assistência Social (Suas). O rateio vai obedecer dois critérios: a taxa de
incidência do coronavírus divulgada pelo Ministério da Saúde e o tamanho da
população.
Com a medida Pernambuco receberá para a administração
estadual o valor de R$ 368 milhões para ser gasto com a Saúde Pública e 1.078
milhão para livre aplicação. O nosso município Venturosa receberá do Governo
Federal o valor de R$ 1.675.047,03.
Confira
o total de quanto vai receber todos os municípios pernambucanos:
| PE | |
| Abreu e Lima | R$ 9.062.220,11 |
| Afogados da Ingazeira | R$ 3.376.830,27 |
| Afrânio | R$ 1.779.544,87 |
| Agrestina | R$ 2.255.359,01 |
| Água Preta | R$ 3.332.602,22 |
| Águas Belas | R$ 3.937.294,01 |
| Alagoinha | R$ 1.326.479,18 |
| Aliança | R$ 3.478.971,71 |
| Altinho | R$ 2.081.981,40 |
| Amaraji | R$ 2.069.021,13 |
| Angelim | R$ 1.010.538,60 |
| Araçoiaba | R$ 1.860.116,07 |
| Araripina | R$ 7.650.910,06 |
| Arcoverde | R$ 6.737.346,92 |
| Barra de Guabiraba | R$ 1.303.730,74 |
| Barreiros | R$ 3.866.239,10 |
| Belém de Maria | R$ 1.094.191,25 |
| Belém do São Francisco | R$ 1.878.695,48 |
| Belo Jardim | R$ 6.927.763,21 |
| Betânia | R$ 1.152.739,05 |
| Bezerros | R$ 5.510.199,60 |
| Bodocó | R$ 3.457.220,21 |
| Bom Conselho | R$ 4.400.510,40 |
| Bom Jardim | R$ 3.551.295,46 |
| Bonito | R$ 3.456.132,63 |
| Brejão | R$ 815.046,96 |
| Brejinho | R$ 678.556,28 |
| Brejo da Madre de Deus | R$ 4.598.811,61 |
| Buenos Aires | R$ 1.192.254,28 |
| Buíque | R$ 5.290.871,94 |
| Cabo de Santo Agostinho | R$ 18.765.022,00 |
| Cabrobó | R$ 3.101.492,49 |
| Cachoeirinha | R$ 1.847.065,17 |
| Caetés | R$ 2.604.651,90 |
| Calçado | R$ 1.001.747,36 |
| Calumbi | R$ 521.129,77 |
| Camaragibe | R$ 14.304.151,17 |
| Camocim de São Félix | R$ 1.700.695,67 |
| Camutanga | R$ 774.987,94 |
| Canhotinho | R$ 2.248.017,88 |
| Capoeiras | R$ 1.816.975,59 |
| Carnaíba | R$ 1.771.931,85 |
| Carnaubeira da Penha | R$ 1.172.043,51 |
| Carpina | R$ 7.580.489,57 |
| Caruaru | R$ 32.728.580,88 |
| Casinhas | R$ 1.299.742,96 |
| Catende | R$ 3.887.356,19 |
| Cedro | R$ 1.070.083,34 |
| Chã de Alegria | R$ 1.225.153,43 |
| Chã Grande | R$ 1.966.517,17 |
| Condado | R$ 2.394.568,63 |
| Correntes | R$ 1.650.123,43 |
| Cortês | R$ 1.139.960,04 |
| Cumaru | R$ 988.424,57 |
| Cupira | R$ 2.184.847,89 |
| Custódia | R$ 3.363.416,85 |
| Dormentes | R$ 1.713.655,94 |
| Escada | R$ 6.242.228,32 |
| Exu | R$ 2.884.339,98 |
| Feira Nova | R$ 2.005.760,51 |
| Fernando de Noronha | R$ 277.422,30 |
| Ferreiros | R$ 1.098.722,82 |
| Flores | R$ 2.050.441,72 |
| Floresta | R$ 2.979.321,55 |
| Frei Miguelinho | R$ 1.400.887,45 |
| Gameleira | R$ 2.814.282,02 |
| Garanhuns | R$ 12.669.163,17 |
| Glória do Goitá | R$ 2.773.679,21 |
| Goiana | R$ 7.228.568,37 |
| Granito | R$ 678.465,64 |
| Gravatá | R$ 7.619.732,91 |
| Iati | R$ 1.739.848,38 |
| Ibimirim | R$ 2.649.605,01 |
| Ibirajuba | R$ 703.479,87 |
| Igarassu | R$ 10.605.579,91 |
| Iguaracy | R$ 1.108.239,10 |
| Ilha de Itamaracá | R$ 2.379.795,74 |
| Inajá | R$ 2.106.905,00 |
| Ingazeira | R$ 412.190,99 |
| Ipojuca | R$ 8.719.090,14 |
| Ipubi | R$ 2.796.337,03 |
| Itacuruba | R$ 445.724,56 |
| Itaíba | R$ 2.388.043,18 |
| Itambé | R$ 3.303.237,69 |
| Itapetim | R$ 1.234.035,29 |
| Itapissuma | R$ 2.415.413,82 |
| Itaquitinga | R$ 1.536.653,09 |
| Jaboatão dos Guararapes | R$ 63.650.155,61 |
| Jaqueira | R$ 1.056.398,02 |
| Jataúba | R$ 1.554.326,18 |
| Jatobá | R$ 1.340.980,19 |
| João Alfredo | R$ 3.065.330,62 |
| Joaquim Nabuco | R$ 1.452.184,75 |
| Jucati | R$ 1.035.371,56 |
| Jupi | R$ 1.344.605,44 |
| Jurema | R$ 1.393.727,58 |
| Lagoa de Itaenga | R$ 1.942.137,36 |
| Lagoa do Carro | R$ 1.637.797,58 |
| Lagoa do Ouro | R$ 1.191.347,97 |
| Lagoa dos Gatos | R$ 1.476.383,29 |
| Lagoa Grande | R$ 2.320.251,00 |
| Lajedo | R$ 3.651.352,37 |
| Limoeiro | R$ 5.098.008,61 |
| Macaparana | R$ 2.299.858,96 |
| Machados | R$ 1.458.075,78 |
| Manari | R$ 1.942.590,52 |
| Maraial | R$ 1.028.211,69 |
| Mirandiba | R$ 1.394.815,16 |
| Moreilândia | R$ 1.021.414,35 |
| Moreno | R$ 5.690.193,29 |
| Nazaré da Mata | R$ 2.942.887,78 |
| Olinda | R$ 35.571.139,85 |
| Orobó | R$ 2.164.637,12 |
| Orocó | R$ 1.358.653,28 |
| Ouricuri | R$ 6.295.156,98 |
| Palmares | R$ 5.732.427,46 |
| Palmeirina | R$ 697.226,32 |
| Panelas | R$ 2.399.372,09 |
| Paranatama | R$ 1.044.344,06 |
| Parnamirim | R$ 1.994.794,13 |
| Passira | R$ 2.622.234,37 |
| Paudalho | R$ 5.121.210,22 |
| Paulista | R$ 30.069.097,06 |
| Pedra | R$ 2.049.807,30 |
| Pesqueira | R$ 6.108.094,05 |
| Petrolândia | R$ 3.312.391,45 |
| Petrolina | R$ 31.643.452,75 |
| Poção | R$ 1.024.314,55 |
| Pombos | R$ 2.455.291,58 |
| Primavera | R$ 1.356.387,50 |
| Quipapá | R$ 2.359.766,23 |
| Quixaba | R$ 617.470,80 |
| Recife | R$ 149.154.318,60 |
| Riacho das Almas | R$ 1.862.109,96 |
| Ribeirão | R$ 4.297.281,39 |
| Rio Formoso | R$ 2.133.006,80 |
| Sairé | R$ 900.149,72 |
| Salgadinho | R$ 989.602,77 |
| Salgueiro | R$ 5.522.162,93 |
| Saloá | R$ 1.435.871,12 |
| Sanharó | R$ 2.398.284,51 |
| Santa Cruz | R$ 1.395.540,21 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | R$ 1.141.228,88 |
| Santa Cruz do Capibaribe | R$ 9.782.466,77 |
| Santa Filomena | R$ 1.312.068,81 |
| Santa Maria da Boa Vista | R$ 3.800.259,54 |
| Santa Maria do Cambucá | R$ 1.281.254,18 |
| Santa Terezinha | R$ 1.070.808,39 |
| São Benedito do Sul | R$ 1.440.583,95 |
| São Bento do Una | R$ 5.392.922,75 |
| São Caitano | R$ 3.375.561,44 |
| São João | R$ 2.065.758,41 |
| São Joaquim do Monte | R$ 1.935.521,28 |
| São José da Coroa Grande | R$ 1.930.264,67 |
| São José do Belmonte | R$ 3.077.747,10 |
| São José do Egito | R$ 3.077.022,05 |
| São Lourenço da Mata | R$ 10.262.178,05 |
| São Vicente Ferrer | R$ 1.632.994,12 |
| Serra Talhada | R$ 7.826.009,67 |
| Serrita | R$ 1.736.948,18 |
| Sertânia | R$ 3.254.296,81 |
| Sirinhaém | R$ 4.156.802,93 |
| Solidão | R$ 544.422,00 |
| Surubim | R$ 5.899.098,36 |
| Tabira | R$ 2.586.072,49 |
| Tacaimbó | R$ 1.166.786,90 |
| Tacaratu | R$ 2.335.114,52 |
| Tamandaré | R$ 2.119.684,01 |
| Taquaritinga do Norte | R$ 2.607.914,63 |
| Terezinha | R$ 649.735,53 |
| Terra Nova | R$ 915.013,24 |
| Timbaúba | R$ 4.805.450,89 |
| Toritama | R$ 4.098.255,14 |
| Tracunhaém | R$ 1.247.901,88 |
| Trindade | R$ 2.766.156,82 |
| Triunfo | R$ 1.382.489,30 |
| Tupanatinga | R$ 2.474.596,04 |
| Tuparetama | R$ 743.357,63 |
| Venturosa | R$ 1.675.047,03 |
| Verdejante | R$ 864.078,47 |
| Vertente do Lério | R$ 690.428,97 |
| Vertentes | R$ 1.878.876,74 |
| Vicência | R$ 2.958.476,36 |
| Vitória de Santo Antão | R$ 12.575.722,33 |
| Xexéu | R$ 1.334.545,37 |
| SUBTOTAL | R$ 866.169.427,16 |
Fonte: Agência Senado

Nenhum comentário
Comente aqui a sua opinião sobre a matéria ou sobre o Blog: